::: Áø¾ç»ê¾÷ :::
 
Ȩ > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¦Ç¥
   
Áø¾ç»ê¾÷(ÁÖ) (003780) Chin Yang Industry Co.,Ltd. »óÀå - ¼ÒÇü ¡¡ ¡¡ ÇÕ¼º°í¹«Çöó½ºÆ½

¡Ø À繫»óÅÂÇ¥(¿¬°á±âÁØ, IFRS) (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
Ç× ¸ñ 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
´çÁÂÀÚ»ê 20,962 20,068 15,475
Àç°íÀÚ»ê 4,957 3,852 4,359
[ À¯µ¿ÀÚ»ê ] 31,919 23,920 19,834
ÅõÀÚÀÚ»ê 400 45 0
À¯ÇüÀÚ»ê 37,119 29,271 29,570
¹«ÇüÀÚ»ê 1,023 1,023 1,022
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 261 315 270
[ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê ] 38,803 30,609 30,862
ÀÚ»êÃÑ°è 70,722 54,529 50,696
[ À¯µ¿ºÎä ] 20,204 10,634 12,616
[ ºñÀ¯µ¿ºÎä ] 7,089 2,833 2,663
ºÎäÃÑ°è 27,293 13,467 15,279
[ ÀÚº»±Ý ] 6,500 6,500 6,500
[ ÀÚº»À׿©±Ý ] 5,344 5,344 5,344
[ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ] 33,497 30,601 25,080
[ ÀÚº»Á¶Á¤ ] - - -
[ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ] -1,912 -1,383 -1,507
ÀÚº»ÃÑ°è 43,429 41,062 35,417

¡Ø Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­(¿¬°á±âÁØ, IFRS) (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
Ç× ¸ñ 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
¸ÅÃâ¾× 63,314 61,838 59,350
¸ÅÃâ¿ø°¡ 49,796 46,652 50,871
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 14,518 15,186 8,479
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ 6,628 6,044 5,459
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 7,890 9,142 3,020
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,005 319 120
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,584 176 199
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü ¼øÀÌÀÍ 7,311 9,285 2,941
´ç±â¼øÀÌÀÍ 5,136 6,823 2,411
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ -429 448 -281
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ 4,707 7,271 2,383

¡Ø Çö±ÝÈ帧ǥ(¿¬°á±âÁØ, IFRS) (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
Ç× ¸ñ 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 8,143 9,375 4,034
ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -7,650 -2,144 -2,458
ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯ÀÔ¾× 458 1,459 18
ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯Ãâ¾× -8,108 -3,603 -2,476
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 1,411 -3,012 -773
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±Ý À¯ÀÔ¾× 6,506 187 657
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× -5,095 -3,199 -1,430
ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú -604 89 48
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡ (°¨¼Ò) 1,300 4,308 851
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 8,279 6,979 2,671